PROJEKT d.d. NOVA GORICA
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
15.13 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
13.38 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
11.01 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
10.12 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
7.62 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
6.33 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
5.34 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
5.33 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
4.08 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
3.89 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
3.77 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
3.38 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
1.63 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
1.62 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
1.02 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.83 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.83 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.73 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.69 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.60 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.50 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.41 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.23 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.22 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.22 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.21 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.20 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.14 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.02 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 30.04.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
PROJEKT d.d. NOVA GORICA | Kidričeva ulica 9A | SI 81396589 | 7,62% |