PRI MARTI DOMA, Marta Tomšič s.p.
Aktivna
DŠ
18943322
MŠ
6696074000
Datum vpisa v register
2. 10. 2014
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt ni zavezanec za DDV
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 14.401,44 | 21.734,29 | 15.268,86 |
Celotni odhodki | 10.267,79 | 11.605,30 | 13.873,77 |
Čisti poslovni izid leta | 4.133,65 | 10.128,99 | 1.395,09 |
Podjetnikov kapital | 707,47 | 748,24 | 691,43 |
Sredstva | 851,70 | 900,74 | 990,48 |
Kratkoročne obveznosti | 144,23 | 152,50 | 299,05 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | −6.510,69 | 10.128,99 | 1.395,09 |
Število zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dodana vrednost | −6.510,69 | 10.128,99 | 1.395,09 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,53 | 1,05 | 0,42 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | −0,00 | −0,00 | −0,00 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori