PREDILNICA LITIJA HOLDING
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
16.36 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
13.59 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
12.24 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
7.76 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
7.50 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
6.68 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
5.89 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.48 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.46 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.45 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.28 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.96 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.37 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.78 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.68 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.67 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.63 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.59 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.39 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.39 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.38 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.24 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.23 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.23 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.23 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.23 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.23 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.23 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.21 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.21 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.21 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.21 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.21 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.21 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.21 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.20 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.15 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
PREDILNICA LITIJA HOLDING | Kidričeva cesta 1 | SI 83206981 | 7,50% |