POSESTVO RUDOLF, Matej Rudolf s.p.
Palčje 31, 6257 Pivka, SlovenijaBonitetna ocena
FINANČNI POVZETEK
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 10.112,43 | 15.464,11 | 15.660,53 |
Celotni odhodki | 5.389,80 | 10.178,75 | 10.319,36 |
Čisti poslovni izid leta | 4.722,63 | 5.285,37 | 5.341,17 |
Podjetnikov kapital | 2.941,80 | 3.887,43 | 2.152,58 |
Sredstva | 3.114,63 | 4.577,58 | 2.575,27 |
Kratkoročne obveznosti | 172,83 | 690,15 | 422,69 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 4.722,44 | 5.752,37 | 5.701,48 |
Hitri koeficient likvidnosti | 3,31 | 1,82 | 1,77 |
Število zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dodana vrednost | 4.722,44 | 5.752,37 | 5.701,48 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT


TUDI TUKAJ PLAČUJEM Z VALÚ
Spoštovani,
z nadaljevanjem boste naročili zahtevek za prejem uradnega dokumenta RS o lastništvu nepremičnin v lasti podjetja, na katerem ste pritisnili gumb za iskanje nepremičnin.
V nadaljevanju boste preusmerjeni na opcijo plačila z VALÚ. Cena zahtevka je 10 EUR + DDV.
Po končanem plačilu boste po preusmeritvi prejeli PDF z iskanimi informacijami o nepremičninah.
Povezava do PDF datoteke je veljavna 1 dan. Po preteku tega časa je potrebno zahtevek ponovno poslati.
Za več informacij nas kontaktirajte na telefon 01 320 92 92, 070 574 654 ali nam pišite na info@companywall.si.