POMGRAD d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
64.12 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
19.14 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
6.60 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
6.52 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
2.34 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.22 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 31.10.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| POMGRAD - CP d.d. | Bakovska ulica 31 | SI97861049 | 92,22% |
| POMGRAD - VGP d.d. | Bakovska ulica 31 | SI 34455787 | 59,42% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
