POMGRAD - VGP d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
59.42 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
25.01 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
15.21 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.25 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 31.10.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| POMGRAD - CP d.d. | Bakovska ulica 31 | SI97861049 | 6,35% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
