POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
15.24 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
12.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
10.31 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
9.20 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
6.58 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
6.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.98 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.91 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.82 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.31 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.76 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.37 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.20 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.40 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.05 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.59 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.57 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.57 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.57 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.49 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.40 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.14 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d. | Tivolska cesta 48 | SI 48883638 | 9,20% |
SIJ d.d. | Gerbičeva ulica 98 | SI 51018535 | 2,92% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,12% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,05% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,92% |
IMO-RENT INVEST d.o.o. | Opekarniška cesta 2C | SI 47601680 | 1,25% |
T - 2 d.o.o. | Verovškova ulica 64A | SI 70764492 | 1,22% |
Calcit d.o.o. | Stahovica 15 | SI 13348990 | 0,92% |
Titus Group d.o.o. | Ferrarska ulica 12 | SI 69642109 | 0,74% |
INCOM d.o.o. | Tovarniška cesta 6A | SI 21442266 | 0,37% |
GB d.d., Kranj | Bleiweisova cesta 1 | SI 42780071 | 0,30% |
OTP banka d.d. | Slovenska cesta 58 | SI 94314527 | 0,17% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,02% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,01% |