PLANŠARSKA ZADRUGA Stranje
Opis podjetja
Zadruga PLANŠARSKA ZADRUGA Stranje registrirana je na naslovu Podjelše 1, 1241, Kamnik, Slovenija in deluje od leta 14.07.1993..
Lastnik podjetja je USTANOVITELJ NI VPISAN, glavna dejavnost podjetja pa je registrirana pod šifro 01.420 - Druga govedoreja. Podjetje se uvršča v kategorijo mikro enote podjetij.
Na današnji dan podjetje NI blokirani
V letu 2025. je podjetje ustvarilo skupne prihodke v višini 4.820,60.
Poglobljena bonitetna ocena 2026
/
Brez ocene
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Sodne objave
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt ni zavezanec za DDV
- Negativne reference
- Podjetje nima negativnih referenc
FINANČNI PODATKI
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 200,00 | 21.083,57 | 4.820,60 |
| Celotni odhodki | 5.015,56 | 15.058,22 | 7.837,08 |
| Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (čisti dobiček/izguba obračunskega obdobja) | -4.815,56 | 5.243,76 | -3.016,48 |
| Kapital | 796.374,75 | 801.618,51 | 798.602,03 |
| Sredstva | 796.374,75 | 802.834,62 | 798.602,03 |
| Kratkoročne obveznosti | 0,00 | 1.216,11 | 0,00 |
| Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kratkoročne poslovne terjatve | 1.593,22 | 508,35 | 1.156,26 |
| Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povprečna plača na zaposlenega | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
Računi in blokade
Številka TRR
IBAN SI56 0231 2025 6902 472Datum odprtja računa
10.12.2007.Datum zaprtja
-Banka
NLB d.d.Status bančnega računa
AktivenNEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT
| Parcela/ID dela stavbe | Katastrska občina | Dejanska raba / Namenska raba |
|---|---|---|
| ID stavbe 1 | 1891 | hlev |
| ID stavbe 1 | 1891 | pomožni kmetijski del stavbe |
| Parcela 835/4 | 1891 | gozdna zemljišča |
| Parcela 872/6 | 1891 | ostala območja |
| Parcela 835/3 | 1891 | druga kmetijska zemljišča |
| Parcela 835/6 | 1891 | gozdna zemljišča |
| ID stavbe 1 | 1891 | hlev |
| ID stavbe 1 | 1891 | hlev |
