PIVKA, POOBLAŠČENKA, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
71.66 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
8.98 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
3.03 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
2.47 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.72 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.41 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.26 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.26 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.23 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.23 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.23 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.21 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.20 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.19 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.19 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.18 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.15 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.15 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.14 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.12 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 28.11.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| PIVKA d.d. | Kal 1 | SI 59309083 | 39,69% |
| PIVKA, POOBLAŠČENKA, d.d. | NEVERKE 30 | SI 71843841 | 8,98% |
| PIVKA, POOBLAŠČENKA, d.d. | NEVERKE 30 | SI 71843841 | 7,99% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
