PETROL d.d., Ljubljana
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
12.78 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
12.70 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
10.82 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
8.27 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
7.44 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.35 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.79 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.24 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.03 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.74 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.02 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.99 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.75 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.44 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.42 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.34 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.31 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.29 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.29 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.26 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.24 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.22 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.15 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d. | Tivolska cesta 48 | SI 48883638 | 15,24% |
PETROL d.d., Ljubljana | Dunajska cesta 50 | SI 80267432 | 1,18% |
ELEKTRO LJUBLJANA d.d. | Slovenska cesta 56 | SI 49977725 | 0,68% |