Panvita MIR d.d
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
63.54 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
28.32 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
4.91 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.95 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.50 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.36 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.33 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.23 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.19 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.15 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.10 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 31.10.2025. | Aktivna |
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
