OSNOVNA ŠOLA KOSEZE
Ledarska ulica 23, 1000 Ljubljana, SlovenijaBonitetna ocena
FINANČNI POVZETEK
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celotni odhodki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celotni prihodki | 1.644.036,98 | 1.742.292,79 | 1.874.900,23 |
CELOTNI ODHODKI | 1.641.339,38 | 1.738.488,73 | 1.870.576,91 |
Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dohodka (čisti dobiček) | 2.690,45 | 3.585,87 | 4.291,72 |
Presežek odhodkov z upoštevanjem davka od dohodka (čista izguba) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU | 1.578.288,87 | 1.567.344,67 | 1.567.866,90 |
Nepremičnine | 1.523.154,11 | 1.522.809,54 | 1.517.722,55 |
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva | 54.080,76 | 43.862,67 | 49.852,24 |
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 1.653.558,76 | 1.647.026,69 | 1.642.488,76 |
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 187.497,18 | 204.350,47 | 253.455,12 |
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju | 48,88 | 51,27 | 51,87 |
Dodana vrednost | 1.297.157,27 | 1.366.168,13 | 1.485.396,66 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 1.301,53 | 1.300,60 | 1.389,66 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT


TUDI TUKAJ PLAČUJEM Z VALÚ
Spoštovani,
z nadaljevanjem boste naročili zahtevek za prejem uradnega dokumenta RS o lastništvu nepremičnin v lasti podjetja, na katerem ste pritisnili gumb za iskanje nepremičnin.
V nadaljevanju boste preusmerjeni na opcijo plačila z VALÚ. Cena zahtevka je 10 EUR + DDV.
Po končanem plačilu boste po preusmeritvi prejeli PDF z iskanimi informacijami o nepremičninah.
Povezava do PDF datoteke je veljavna 1 dan. Po preteku tega časa je potrebno zahtevek ponovno poslati.
Za več informacij nas kontaktirajte na telefon 01 320 92 92, 070 574 654 ali nam pišite na info@companywall.si.