OSNOVNA ŠOLA KAMNICA
Vrbanska cesta 93, 2351 Kamnica, SlovenijaBonitetna ocena
FINANČNI POVZETEK
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celotni odhodki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celotni prihodki | 3.293.138,86 | 3.391.941,50 | 3.643.030,24 |
CELOTNI ODHODKI | 3.270.933,72 | 3.349.856,44 | 3.639.394,52 |
Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dohodka (čisti dobiček) | 22.205,14 | 42.085,07 | 3.635,72 |
Presežek odhodkov z upoštevanjem davka od dohodka (čista izguba) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU | 2.640.165,10 | 2.271.257,90 | 2.150.732,37 |
Nepremičnine | 2.494.203,87 | 2.143.622,28 | 1.999.686,88 |
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva | 145.764,02 | 123.229,01 | 146.638,89 |
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 2.686.455,98 | 2.346.806,65 | 2.194.956,20 |
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 306.237,65 | 319.538,14 | 383.225,97 |
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju | 93,22 | 95,02 | 95,02 |
Dodana vrednost | 2.571.624,26 | 2.672.167,67 | 2.868.700,89 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 4.017,80 | 4.074,96 | 4.444,34 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT


TUDI TUKAJ PLAČUJEM Z VALÚ
Spoštovani,
z nadaljevanjem boste naročili zahtevek za prejem uradnega dokumenta RS o lastništvu nepremičnin v lasti podjetja, na katerem ste pritisnili gumb za iskanje nepremičnin.
V nadaljevanju boste preusmerjeni na opcijo plačila z VALÚ. Cena zahtevka je 10 EUR + DDV.
Po končanem plačilu boste po preusmeritvi prejeli PDF z iskanimi informacijami o nepremičninah.
Povezava do PDF datoteke je veljavna 1 dan. Po preteku tega časa je potrebno zahtevek ponovno poslati.
Za več informacij nas kontaktirajte na telefon 01 320 92 92, 070 574 654 ali nam pišite na info@companywall.si.