OSNOVNA ŠOLA GRADEC
Bevkova ulica 3, 1270 Litija, SlovenijaBonitetna ocena
FINANČNI POVZETEK
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celotni odhodki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celotni prihodki | 371.176,59 | 396.282,91 | 422.936,91 |
CELOTNI ODHODKI | 370.297,22 | 394.791,06 | 422.550,21 |
Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dohodka (čisti dobiček) | 871,25 | 1.478,97 | 383,14 |
Presežek odhodkov z upoštevanjem davka od dohodka (čista izguba) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU | 459.587,30 | 461.526,57 | 447.144,16 |
Nepremičnine | 453.471,74 | 450.270,72 | 431.538,31 |
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva | 5.204,48 | 10.344,77 | 14.694,77 |
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 462.497,29 | 464.835,93 | 448.750,51 |
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 37.034,60 | 38.446,25 | 41.767,41 |
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju | 12,01 | 12,12 | 12,55 |
Dodana vrednost | 311.486,23 | 332.888,14 | 359.102,30 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 230,52 | 244,56 | 256,26 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT


TUDI TUKAJ PLAČUJEM Z VALÚ
Spoštovani,
z nadaljevanjem boste naročili zahtevek za prejem uradnega dokumenta RS o lastništvu nepremičnin v lasti podjetja, na katerem ste pritisnili gumb za iskanje nepremičnin.
V nadaljevanju boste preusmerjeni na opcijo plačila z VALÚ. Cena zahtevka je 10 EUR + DDV.
Po končanem plačilu boste po preusmeritvi prejeli PDF z iskanimi informacijami o nepremičninah.
Povezava do PDF datoteke je veljavna 1 dan. Po preteku tega časa je potrebno zahtevek ponovno poslati.
Za več informacij nas kontaktirajte na telefon 01 320 92 92, 070 574 654 ali nam pišite na info@companywall.si.