OŠ Vojke Šmuc Izola - SE Vojka Šmuc Isola
Prešernova cesta 4, 6310 Izola - Isola, SlovenijaBonitetna ocena
FINANČNI POVZETEK
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celotni odhodki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celotni prihodki | 290.277,65 | 310.150,44 | 339.343,74 |
CELOTNI ODHODKI | 290.206,05 | 306.472,74 | 338.668,13 |
Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dohodka (čisti dobiček) | 71,59 | 3.677,69 | 675,61 |
Presežek odhodkov z upoštevanjem davka od dohodka (čista izguba) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU | 162.576,82 | 270.067,24 | 285.978,58 |
Nepremičnine | 150.592,87 | 234.057,04 | 253.726,72 |
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva | 11.501,93 | 29.414,34 | 27.659,32 |
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 165.887,86 | 274.681,90 | 286.669,68 |
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 30.449,70 | 28.470,09 | 35.387,60 |
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju | 8,68 | 9,15 | 9,71 |
Dodana vrednost | 229.807,07 | 248.355,24 | 271.902,17 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 204,54 | 206,52 | 216,66 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT


TUDI TUKAJ PLAČUJEM Z VALÚ
Spoštovani,
z nadaljevanjem boste naročili zahtevek za prejem uradnega dokumenta RS o lastništvu nepremičnin v lasti podjetja, na katerem ste pritisnili gumb za iskanje nepremičnin.
V nadaljevanju boste preusmerjeni na opcijo plačila z VALÚ. Cena zahtevka je 10 EUR + DDV.
Po končanem plačilu boste po preusmeritvi prejeli PDF z iskanimi informacijami o nepremičninah.
Povezava do PDF datoteke je veljavna 1 dan. Po preteku tega časa je potrebno zahtevek ponovno poslati.
Za več informacij nas kontaktirajte na telefon 01 320 92 92, 070 574 654 ali nam pišite na info@companywall.si.