OŠ Ljudski vrt
Župančičeva ulica 10, 2250 Ptuj, SlovenijaBonitetna ocena
FINANČNI POVZETEK
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celotni odhodki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celotni prihodki | 1.077.708,98 | 1.122.311,90 | 1.188.089,49 |
CELOTNI ODHODKI | 1.070.345,78 | 1.116.974,17 | 1.185.918,12 |
Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dohodka (čisti dobiček) | 7.363,19 | 5.337,73 | 2.171,37 |
Presežek odhodkov z upoštevanjem davka od dohodka (čista izguba) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU | 2.061.802,93 | 2.043.562,55 | 1.950.908,53 |
Nepremičnine | 2.044.168,03 | 2.016.471,66 | 1.928.016,30 |
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva | 17.634,89 | 27.090,89 | 22.892,23 |
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 2.071.796,46 | 2.051.530,62 | 1.956.561,44 |
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 112.220,63 | 100.395,18 | 112.415,99 |
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju | 31,24 | 33,37 | 33,98 |
Dodana vrednost | 886.894,25 | 929.451,69 | 986.421,55 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 700,78 | 689,66 | 722,46 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT


TUDI TUKAJ PLAČUJEM Z VALÚ
Spoštovani,
z nadaljevanjem boste naročili zahtevek za prejem uradnega dokumenta RS o lastništvu nepremičnin v lasti podjetja, na katerem ste pritisnili gumb za iskanje nepremičnin.
V nadaljevanju boste preusmerjeni na opcijo plačila z VALÚ. Cena zahtevka je 10 EUR + DDV.
Po končanem plačilu boste po preusmeritvi prejeli PDF z iskanimi informacijami o nepremičninah.
Povezava do PDF datoteke je veljavna 1 dan. Po preteku tega časa je potrebno zahtevek ponovno poslati.
Za več informacij nas kontaktirajte na telefon 01 320 92 92, 070 574 654 ali nam pišite na info@companywall.si.