OŠ KOPER
Cesta Zore Perello-Godina 1, 6000 Koper - Capodistria, SlovenijaBonitetna ocena
FINANČNI POVZETEK
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celotni odhodki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celotni prihodki | 8.253.900,00 | 8.603.999,82 | 8.917.349,14 |
CELOTNI ODHODKI | 8.063.787,24 | 8.488.563,29 | 8.895.905,35 |
Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dohodka (čisti dobiček) | 190.112,76 | 109.481,22 | 21.443,79 |
Presežek odhodkov z upoštevanjem davka od dohodka (čista izguba) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU | 21.183.662,48 | 20.411.149,65 | 19.429.747,47 |
Nepremičnine | 20.860.135,68 | 19.969.283,35 | 19.078.429,22 |
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva | 320.839,80 | 439.834,40 | 349.633,69 |
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 21.463.180,46 | 20.549.583,14 | 19.569.636,94 |
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 853.700,48 | 925.738,31 | 1.044.257,78 |
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju | 273,56 | 277,16 | 284,36 |
Dodana vrednost | 6.788.323,45 | 6.912.816,23 | 7.252.259,85 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 3.528,00 | 3.644,95 | 3.765,60 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT


TUDI TUKAJ PLAČUJEM Z VALÚ
Spoštovani,
z nadaljevanjem boste naročili zahtevek za prejem uradnega dokumenta RS o lastništvu nepremičnin v lasti podjetja, na katerem ste pritisnili gumb za iskanje nepremičnin.
V nadaljevanju boste preusmerjeni na opcijo plačila z VALÚ. Cena zahtevka je 10 EUR + DDV.
Po končanem plačilu boste po preusmeritvi prejeli PDF z iskanimi informacijami o nepremičninah.
Povezava do PDF datoteke je veljavna 1 dan. Po preteku tega časa je potrebno zahtevek ponovno poslati.
Za več informacij nas kontaktirajte na telefon 01 320 92 92, 070 574 654 ali nam pišite na info@companywall.si.