OŠ IVANA CANKARJA
Cankarjeva cesta 10, 9240 Ljutomer, SlovenijaBonitetna ocena
FINANČNI POVZETEK
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celotni odhodki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celotni prihodki | 7.772.856,52 | 8.193.026,72 | 8.621.167,77 |
CELOTNI ODHODKI | 7.756.736,69 | 8.184.093,95 | 8.609.755,39 |
Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dohodka (čisti dobiček) | 15.896,57 | 8.768,89 | 11.329,25 |
Presežek odhodkov z upoštevanjem davka od dohodka (čista izguba) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU | 5.318.948,66 | 5.027.720,49 | 4.749.180,14 |
Nepremičnine | 5.191.728,57 | 4.863.379,90 | 4.535.028,86 |
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva | 91.170,75 | 129.516,81 | 30.325,37 |
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 869.985,13 | 817.104,17 | 781.159,59 |
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 132.843,66 | 134.362,03 | 150.199,96 |
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju | 41,30 | 44,39 | 44,77 |
Dodana vrednost | 1.080.672,18 | 1.138.143,76 | 1.209.407,67 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 829,75 | 810,75 | 858,34 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT


TUDI TUKAJ PLAČUJEM Z VALÚ
Spoštovani,
z nadaljevanjem boste naročili zahtevek za prejem uradnega dokumenta RS o lastništvu nepremičnin v lasti podjetja, na katerem ste pritisnili gumb za iskanje nepremičnin.
V nadaljevanju boste preusmerjeni na opcijo plačila z VALÚ. Cena zahtevka je 10 EUR + DDV.
Po končanem plačilu boste po preusmeritvi prejeli PDF z iskanimi informacijami o nepremičninah.
Povezava do PDF datoteke je veljavna 1 dan. Po preteku tega časa je potrebno zahtevek ponovno poslati.
Za več informacij nas kontaktirajte na telefon 01 320 92 92, 070 574 654 ali nam pišite na info@companywall.si.