ORO-ORODJARSTVO SUŠA JANEZ, S.P.
6256 Košana, SlovenijaPOVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt je ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt je naročnik javnih naročil
- Davčne oaze
- Subjekt posluje z davčnimi oazami
- Insolvenčni postopki
- Subjekt je v insolvenčnih postopkih
FINANČNI POVZETEK
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 127.205,18 | 215.496,60 | 496.732,43 |
Celotni odhodki | 114.405,47 | 172.857,54 | 408.992,04 |
Čisti poslovni izid leta | 12.799,71 | 42.639,06 | 87.740,39 |
Podjetnikov kapital | 199.921,08 | 195.909,75 | 228.745,33 |
Sredstva | 429.201,82 | 598.064,30 | 911.100,22 |
Kratkoročne obveznosti | 115.261,41 | 271.591,27 | 382.906,28 |
Dolgoročne obveznosti | 114.019,33 | 129.756,43 | 299.448,61 |
EBITDA | 84.523,66 | 129.899,76 | 194.758,24 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,01 | 0,04 | 0,05 |
Število zaposlenih | 0,45 | 1,18 | 3,85 |
Dodana vrednost | 100.593,66 | 160.767,08 | 296.937,06 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 100.593,66 | 60.896,62 | 34.487,46 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 819,70 | 882,47 | 760,25 |
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT


TUDI TUKAJ PLAČUJEM Z VALÚ
Spoštovani,
z nadaljevanjem boste naročili zahtevek za prejem uradnega dokumenta RS o lastništvu nepremičnin v lasti podjetja, na katerem ste pritisnili gumb za iskanje nepremičnin.
V nadaljevanju boste preusmerjeni na opcijo plačila z VALÚ. Cena zahtevka je 10 EUR + DDV.
Po končanem plačilu boste po preusmeritvi prejeli PDF z iskanimi informacijami o nepremičninah.
Povezava do PDF datoteke je veljavna 1 dan. Po preteku tega časa je potrebno zahtevek ponovno poslati.
Za več informacij nas kontaktirajte na telefon 01 320 92 92, 070 574 654 ali nam pišite na info@companywall.si.