ORIZ d.o.o.
Goriška ulica 1, 5290 Šempeter pri Gorici, SlovenijaBonitetna ocena
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- V blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt je ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt je naročnik javnih naročil
- Davčne oaze
- Subjekt ne posluje v davčnih oazah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
FINANČNI POVZETEK
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 153.322,10 | 150.598,26 | 133.046,12 |
Celotni odhodki | 158.948,51 | 162.025,01 | 138.721,06 |
Čisti poslovni izid leta | - 5.626,41 | - 11.426,75 | - 5.674,93 |
Kapital | - 80.735,05 | - 92.161,80 | - 97.836,73 |
Sredstva | 57.685,01 | 46.666,11 | 32.596,43 |
Kratkoročne obveznosti | 122.887,47 | 114.970,57 | 106.575,82 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | - 4.274,24 | - 11.327,41 | - 4.199,06 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,02 | 0,13 | 0,01 |
Število zaposlenih | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
Dodana vrednost | 41.689,87 | 40.654,81 | 43.491,02 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 41.689,87 | 40.654,81 | 43.491,02 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 2.598,52 | 2.682,83 | 2.691,29 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT


TUDI TUKAJ PLAČUJEM Z VALÚ
Spoštovani,
z nadaljevanjem boste naročili zahtevek za prejem uradnega dokumenta RS o lastništvu nepremičnin v lasti podjetja, na katerem ste pritisnili gumb za iskanje nepremičnin.
V nadaljevanju boste preusmerjeni na opcijo plačila z VALÚ. Cena zahtevka je 10 EUR + DDV.
Po končanem plačilu boste po preusmeritvi prejeli PDF z iskanimi informacijami o nepremičninah.
Povezava do PDF datoteke je veljavna 1 dan. Po preteku tega časa je potrebno zahtevek ponovno poslati.
Za več informacij nas kontaktirajte na telefon 01 320 92 92, 070 574 654 ali nam pišite na info@companywall.si.