ORGANIZACIJA, d.o.o., Ljubljana
PREŠERNOV TRG 1, 1000 Ljubljana, SlovenijaBonitetna ocena
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- V blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt je ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt je naročnik javnih naročil
- Davčne oaze
- Subjekt posluje z davčnimi oazami
- Insolvenčni postopki
- Subjekt je v insolvenčnih postopkih
FINANČNI POVZETEK
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 1.890.014,70 | 2.106.294,48 | 2.326.550,98 |
Celotni odhodki | 1.822.067,53 | 2.102.595,26 | 2.307.539,98 |
Čisti poslovni izid leta | 63.571,82 | 3.699,22 | 19.011,00 |
Kapital | - 3.465,38 | 233,84 | 19.244,85 |
Sredstva | 322.801,65 | 273.161,44 | 362.977,40 |
Kratkoročne obveznosti | 162.077,10 | 109.382,35 | 177.503,60 |
Dolgoročne obveznosti | 162.727,39 | 162.732,72 | 161.735,74 |
EBITDA | 77.311,59 | 22.953,08 | 43.267,80 |
Hitri koeficient likvidnosti | 2,22 | 2,71 | 3,18 |
Število zaposlenih | 26,11 | 33,73 | 38,27 |
Dodana vrednost | 661.719,03 | 824.218,80 | 973.055,07 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 62.901,05 | 60.648,92 | 63.103,44 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 3.347,16 | 3.516,85 | 3.602,00 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT


TUDI TUKAJ PLAČUJEM Z VALÚ
Spoštovani,
z nadaljevanjem boste naročili zahtevek za prejem uradnega dokumenta RS o lastništvu nepremičnin v lasti podjetja, na katerem ste pritisnili gumb za iskanje nepremičnin.
V nadaljevanju boste preusmerjeni na opcijo plačila z VALÚ. Cena zahtevka je 10 EUR + DDV.
Po končanem plačilu boste po preusmeritvi prejeli PDF z iskanimi informacijami o nepremičninah.
Povezava do PDF datoteke je veljavna 1 dan. Po preteku tega časa je potrebno zahtevek ponovno poslati.
Za več informacij nas kontaktirajte na telefon 01 320 92 92, 070 574 654 ali nam pišite na info@companywall.si.