ORANGEL d.o.o.
Borsetova ulica 21, 1000 Ljubljana, SlovenijaBonitetna ocena
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi Obstaja zgodovina blokad
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt je ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze
- Subjekt posluje z davčnimi oazami
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
FINANČNI POVZETEK
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 771.578,51 | 749.731,71 | 1.007.845,39 |
Celotni odhodki | 431.341,90 | 624.464,65 | 671.980,54 |
Čisti poslovni izid leta | 269.131,86 | 71.987,61 | 269.191,76 |
Kapital | 1.280.016,69 | 1.352.004,30 | 1.621.196,06 |
Sredstva | 1.356.042,87 | 1.482.853,41 | 1.749.966,73 |
Kratkoročne obveznosti | 68.282,44 | 59.987,45 | 76.919,86 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 406.528,33 | 169.651,22 | 376.569,08 |
Hitri koeficient likvidnosti | 26,15 | 16,55 | 17,17 |
Število zaposlenih | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
Dodana vrednost | 551.244,90 | 440.603,33 | 588.593,49 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 367.496,60 | 293.735,56 | 392.395,66 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 5.564,51 | 6.012,24 | 8.873,52 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT


TUDI TUKAJ PLAČUJEM Z VALÚ
Spoštovani,
z nadaljevanjem boste naročili zahtevek za prejem uradnega dokumenta RS o lastništvu nepremičnin v lasti podjetja, na katerem ste pritisnili gumb za iskanje nepremičnin.
V nadaljevanju boste preusmerjeni na opcijo plačila z VALÚ. Cena zahtevka je 10 EUR + DDV.
Po končanem plačilu boste po preusmeritvi prejeli PDF z iskanimi informacijami o nepremičninah.
Povezava do PDF datoteke je veljavna 1 dan. Po preteku tega časa je potrebno zahtevek ponovno poslati.
Za več informacij nas kontaktirajte na telefon 01 320 92 92, 070 574 654 ali nam pišite na info@companywall.si.