OPTIMEDIA, d.o.o., Ljubljana
Aktivna
DŠ
SI 52505910
MŠ
5909317000
Datum vpisa v register
21. 06. 1995
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 2.670,38 | 163,58 | 0,07 |
Celotni odhodki | 19.493,09 | 9.143,42 | 877,55 |
Čisti poslovni izid leta | −16.822,71 | −8.979,84 | −877,48 |
Kapital | 192.827,65 | 183.847,81 | 182.970,33 |
Sredstva | 194.421,69 | 183.908,81 | 182.970,33 |
Kratkoročne obveznosti | 1.594,04 | 61,00 | 0,00 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | −16.822,75 | −8.983,03 | −877,55 |
Število zaposlenih | 1,00 | 0,41 | 0,00 |
Dodana vrednost | 1.646,28 | −780,23 | −877,55 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 1.646,28 | −1.903,00 | 0,00 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,45 | 18,88 | 0,00 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 1.118,49 | 1.227,83 | −0,00 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori