Opti-Sol, Nuša Erman s.p.
Aktivna
DŠ
27576345
MŠ
6703313000
Datum vpisa v register
10. 10. 2014
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt ni zavezanec za DDV
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 0,00 | 1.300,00 | 3.123,38 |
Celotni odhodki | 1.974,77 | 1.917,56 | 2.157,51 |
Čisti poslovni izid leta | −1.974,77 | −617,56 | 965,87 |
Podjetnikov kapital | 365,35 | 233,45 | 1.682,36 |
Sredstva | 1.012,64 | 364,49 | 2.002,89 |
Kratkoročne obveznosti | 647,29 | 131,04 | 320,53 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | −1.724,28 | −617,56 | 965,87 |
Število zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dodana vrednost | −1.724,28 | −617,56 | 965,87 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hitri koeficient likvidnosti | 1,56 | 2,78 | 2,08 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | −0,00 | −0,00 | −0,00 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori