OPEN DOOR IRIS NABERGOJ S.P.
Neaktivna
MŠ
1652141000
Datum vpisa v register
29. 10. 2001
Datum zaprtja
31. 12. 2021
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
FINANČNI POVZETEK
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 51.902,94 | 42.424,29 | 24.582,32 |
Celotni odhodki | 46.882,72 | 36.769,09 | 17.019,32 |
Čisti poslovni izid leta | 5.020,22 | 5.655,20 | 7.563,00 |
Podjetnikov kapital | 16.900,34 | 12.791,38 | 11.016,55 |
Sredstva | 19.801,89 | 14.784,70 | 13.203,93 |
Kratkoročne obveznosti | 2.901,55 | 1.993,32 | 2.187,38 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 3.631,67 | 6.444,37 | 8.164,86 |
Število zaposlenih | 1,00 | 0,75 | 0,00 |
Dodana vrednost | 22.412,75 | 16.067,16 | 8.164,86 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 22.412,75 | 21.422,88 | 0,00 |
Hitri koeficient likvidnosti | 2,09 | 6,68 | 4,60 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 881,91 | 647,45 | −0,00 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori