OPA:ART BOJAN PAVŠEK S.P.
Aktivna
DŠ
SI 18012485
MŠ
3059839000
Datum vpisa v register
4. 01. 2006
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
FINANČNI POVZETEK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 26.583,56 | 40.567,12 | 40.004,71 |
Celotni odhodki | 23.735,34 | 33.762,20 | 37.954,40 |
Čisti poslovni izid leta | 2.848,22 | 6.804,92 | 0,00 |
Podjetnikov kapital | 9.123,19 | 15.674,95 | 11.568,82 |
Sredstva | 17.613,34 | 23.481,07 | 19.691,08 |
Kratkoročne obveznosti | 8.223,15 | 7.708,08 | 8.122,26 |
Dolgoročne obveznosti | 187,00 | 98,04 | 0,00 |
EBITDA | 4.878,42 | 8.286,91 | 0,00 |
Število zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dodana vrednost | 4.878,42 | 8.286,91 | 0,00 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hitri koeficient likvidnosti | 1,78 | 2,35 | 0,00 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | −0,00 | −0,00 | 0,00 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori