OMNICOR Borut Kolšek s.p.
Neaktivna
MŠ
3478840000
Datum vpisa v register
1. 02. 2009
Datum zaprtja
30. 06. 2016
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt ni zavezanec za DDV
FINANČNI POVZETEK
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 23.187,00 | 19.990,00 | 16.516,00 |
Celotni odhodki | 17.070,00 | 14.141,00 | 9.869,00 |
Čisti poslovni izid leta | 6.117,00 | 5.849,00 | 6.647,00 |
Podjetnikov kapital | 14.469,00 | 6.836,00 | 17.584,00 |
Sredstva | 24.318,00 | 10.596,00 | 17.894,00 |
Kratkoročne obveznosti | 9.849,00 | 3.760,00 | 310,00 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 7.925,00 | 7.503,00 | 6.636,00 |
Število zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dodana vrednost | 7.925,00 | 7.503,00 | 6.636,00 |
Dodana vrednost na zaposlenega | - | - | - |
Hitri koeficient likvidnosti | 1,90 | 2,30 | 54,20 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | −0,00 | −0,00 | −0,00 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori