OMEGA BB d.o.o.
Neaktivna
DŠ
SI 54086795
MŠ
1605496000
Datum vpisa v register
18. 06. 2001
Datum zaprtja
16. 11. 2017
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
FINANČNI POVZETEK
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 39.564,00 | 621,00 | 0,00 |
Celotni odhodki | 31.015,00 | 20.914,00 | 172,00 |
Čisti poslovni izid leta | 8.549,00 | −20.293,00 | −172,00 |
Kapital | 50.081,00 | 29.788,00 | 29.616,00 |
Sredstva | 107.275,00 | 82.854,00 | 29.616,00 |
Kratkoročne obveznosti | 57.194,00 | 53.066,00 | 0,00 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 15.286,00 | −15.303,00 | −172,00 |
Število zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dodana vrednost | 15.286,00 | −969,00 | −172,00 |
Dodana vrednost na zaposlenega | - | 0,00 | 0,00 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,70 | 1,22 | 0,00 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | −0,00 | −0,00 | −0,00 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori
Računi in blokade
Številka TRR
Datum odprtja računa
Datum zaprtja
Banka
Status bančnega računa
Datum odprtja računa
6. 09. 2001
Datum zaprtja
30. 11. 2017
Banka
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Status bančnega računa
Zaprt