OLIVER KOGOJ s.p.
Aktivna
DŠ
97520454
MŠ
6212352000
Datum vpisa v register
2. 09. 2012
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt ni zavezanec za DDV
Kontakti
- tel
-
0183646XX0402316XX040231604
- fax
-
018364626
-
oliver.kogoj@gmail.com
- Lastniki
- Zastopnik
- Nadzornik
FINANČNI POVZETEK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 31.335,68 | 23.429,75 | 31.734,43 |
Celotni odhodki | 25.813,69 | 14.322,42 | 18.459,17 |
Čisti poslovni izid leta | 5.521,99 | 9.107,33 | 13.275,26 |
Podjetnikov kapital | 13.031,00 | 14.200,69 | 17.748,64 |
Sredstva | 13.620,70 | 15.883,60 | 20.584,18 |
Kratkoročne obveznosti | 589,70 | 1.682,91 | 2.835,54 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 5.831,14 | 9.288,35 | 13.456,41 |
Število zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dodana vrednost | 5.831,14 | 9.288,35 | 13.456,41 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hitri koeficient likvidnosti | 10,47 | 6,57 | 5,90 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | −0,00 | −0,00 | −0,00 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori