OLIMP d.o.o. Ljubljana
Aktivna
DŠ
SI 37722905
MŠ
5397561000
Datum vpisa v register
30. 05. 1990
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
-
Ni v blokadi
Obstaja zgodovina blokad- 2020
- 2019
- 2016
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
Kontakti
- tel
-
0143444XX0123011XX012301172
-
info@guliver.net
- web
-
www.guliver.net
- Lastniki
- Lastniki
- Zastopnik
- Zastopnik
- Nadzornik
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 83.389,61 | 126.630,99 | 51.964,68 |
Celotni odhodki | 91.183,07 | 140.031,71 | 53.751,87 |
Čisti poslovni izid leta | −7.793,46 | −13.400,72 | −1.787,19 |
Kapital | −5.270,25 | −18.670,97 | −20.458,16 |
Sredstva | 36.301,18 | 27.949,17 | 17.187,56 |
Kratkoročne obveznosti | 18.989,53 | 24.038,24 | 15.063,82 |
Dolgoročne obveznosti | 22.581,90 | 22.581,90 | 22.581,90 |
EBITDA | −7.519,31 | −13.078,25 | −1.461,54 |
Število zaposlenih | 2,41 | 3,08 | 2,45 |
Dodana vrednost | 33.669,33 | 46.062,26 | 22.337,64 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 13.970,68 | 14.955,28 | 9.117,40 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,64 | 0,02 | 0,12 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 1.045,43 | 1.081,49 | 527,31 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori