NTV24.si d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
29.30 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
29.30 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
29.29 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
2.42 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
1.04 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.55 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.55 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.55 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.55 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.33 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.33 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.33 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.33 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.22 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.22 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.22 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.22 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.16 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.16 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.06.2023. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.06.2023. | Aktivna |
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
