NLB d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
45.13 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
25.00 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
4.99 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
4.60 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
1.76 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
1.43 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
1.30 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.96 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.93 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.58 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.46 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.37 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.33 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.29 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.28 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.26 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.23 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.21 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.14 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.12 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.10 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 30.06.2026. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 30.06.2026. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| GB d.d., Kranj | Bleiweisova cesta 1 | SI 42780071 | 10,00% |
| GEN-I, d.o.o. | Vrbina 17 | SI 71345442 | 9,20% |
| RS | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 5,71% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
