NLB d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
47.49 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
25.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
6.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.78 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.61 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.54 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.34 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.64 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.39 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.34 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.31 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.29 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.24 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.23 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.20 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
DARS d.d. | Ulica XIV. divizije 4 | SI 92473717 | 100,00% |
OTP banka d.d. | Slovenska cesta 58 | SI 94314527 | 17,07% |
GB d.d., Kranj | Bleiweisova cesta 1 | SI 42780071 | 10,00% |
GEN-I, d.o.o. | Vrbina 17 | SI 71345442 | 9,20% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 5,21% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 4,41% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 3,00% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,36% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,25% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,18% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,01% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,01% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,78% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,65% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,00% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,85% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,67% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,45% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,37% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,34% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,07% |