NLB d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
45.44 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
25.00 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
5.15 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
4.52 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
1.77 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
1.52 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
1.31 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.95 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.93 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.62 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.45 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.36 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.34 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.30 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.26 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.23 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.23 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.21 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.14 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.10 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.10 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.10 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.10 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.10 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 27.02.2026. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| OTP banka d.d. | Slovenska cesta 58 | SI 94314527 | 17,07% |
| GB d.d., Kranj | Bleiweisova cesta 1 | SI 42780071 | 10,00% |
| GEN-I, d.o.o. | Vrbina 17 | SI 71345442 | 9,20% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 4,54% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 3,00% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,25% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,01% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,72% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,41% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,35% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,35% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,20% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,00% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,67% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,66% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,55% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,46% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,45% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,34% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,29% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
