NLB d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
46.80 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
25.00 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
6.15 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
4.00 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.66 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.61 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.15 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.02 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.64 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.40 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.37 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.32 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.30 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.23 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.23 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.20 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.20 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.19 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.05.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
OTP banka d.d. | Slovenska cesta 58 | SI 94314527 | 17,07% |
GB d.d., Kranj | Bleiweisova cesta 1 | SI 42780071 | 10,00% |
GEN-I, d.o.o. | Vrbina 17 | SI 71345442 | 9,20% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 5,21% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 4,41% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 3,00% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,36% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,25% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,18% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,01% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,99% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,00% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,74% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,58% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,45% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,37% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,34% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,07% |