NLB d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
44.89 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
25.00 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
4.95 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
4.60 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
1.77 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
1.44 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
1.30 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
1.02 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.88 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.58 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.46 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.35 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.33 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.31 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.30 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.28 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.25 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.23 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.14 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.10 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 31.08.2026. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 31.08.2026. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| GEN-I, d.o.o. | Vrbina 17 | SI 71345442 | 9,20% |
| RS | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 5,71% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
