NLB d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
45.91 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
25.00 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
5.54 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
4.51 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
1.75 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
1.54 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
1.35 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.93 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.62 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.53 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.43 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.35 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.34 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.30 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.24 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.22 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.22 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.21 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.10 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.10 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 31.12.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| OTP banka d.d. | Slovenska cesta 58 | SI 94314527 | 17,07% |
| GB d.d., Kranj | Bleiweisova cesta 1 | SI 42780071 | 10,00% |
| GEN-I, d.o.o. | Vrbina 17 | SI 71345442 | 9,20% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 5,21% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 4,54% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 3,00% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,43% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,25% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,21% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,18% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,06% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,03% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,01% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,77% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,35% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,06% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,74% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,67% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,45% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,34% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
