NLB d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
46.44 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
25.00 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
6.21 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
4.01 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
1.69 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
1.55 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
1.35 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
1.07 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.64 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.43 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.38 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.35 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.32 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.26 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.21 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.21 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.21 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.19 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 29.08.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 29.08.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
OTP banka d.d. | Slovenska cesta 58 | SI 94314527 | 17,07% |
GB d.d., Kranj | Bleiweisova cesta 1 | SI 42780071 | 10,00% |
GEN-I, d.o.o. | Vrbina 17 | SI 71345442 | 9,20% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 5,21% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 4,54% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 3,00% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,36% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,10% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,01% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,95% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,95% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,77% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,41% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,00% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,67% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,45% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,34% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,07% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...