NLB d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
46.76 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
25.00 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
6.17 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
4.03 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
1.66 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
1.57 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
1.15 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
1.01 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.64 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.41 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.37 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.32 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.31 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.23 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.22 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.21 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.21 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.06.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
OTP banka d.d. | Slovenska cesta 58 | SI 94314527 | 17,07% |
GB d.d., Kranj | Bleiweisova cesta 1 | SI 42780071 | 10,00% |
GEN-I, d.o.o. | Vrbina 17 | SI 71345442 | 9,20% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 5,21% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 3,52% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 3,00% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,36% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,18% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,01% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,78% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,65% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,00% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,88% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,67% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,66% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,45% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,37% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,34% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,07% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...