NLB d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
45.91 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
25.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
5.74 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
4.35 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.72 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.57 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.35 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.99 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.62 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.53 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.42 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.36 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.31 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.30 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.26 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.23 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.22 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.21 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.10 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.10 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 28.11.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| OTP banka d.d. | Slovenska cesta 58 | SI 94314527 | 17,07% |
| GB d.d., Kranj | Bleiweisova cesta 1 | SI 42780071 | 10,00% |
| GEN-I, d.o.o. | Vrbina 17 | SI 71345442 | 9,20% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 5,21% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 4,54% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 3,00% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,43% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,13% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,03% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,01% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,99% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,77% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,35% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,30% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,29% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,74% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,67% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,55% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,45% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,34% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
