NIKA RIS d.d. - v stečaju
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
37.42 % | 21.02.2020. | Aktivna |
|
|
16.98 % | 21.02.2020. | Aktivna |
|
|
16.14 % | 21.02.2020. | Aktivna |
|
|
6.92 % | 21.02.2020. | Aktivna |
|
|
6.01 % | 21.02.2020. | Aktivna |
|
|
4.92 % | 21.02.2020. | Aktivna |
|
|
4.92 % | 21.02.2020. | Aktivna |
|
|
4.92 % | 21.02.2020. | Aktivna |
|
|
0.96 % | 21.02.2020. | Aktivna |
|
|
0.21 % | 21.02.2020. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 21.02.2020. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 21.02.2020. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 21.02.2020. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 21.02.2020. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 21.02.2020. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 21.02.2020. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 21.02.2020. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 21.02.2020. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 21.02.2020. | Aktivna |
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
