Modra zavarovalnica, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
100.00 % | 30.09.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| CINKARNA Celje, d.d. | Kidričeva ulica 26 | SI 15280373 | 20,17% |
| VGP d.d. | Ulica Mirka Vadnova 5 | SI 35682671 | 5,54% |
| VGP Novo mesto, d.d. | Ljubljanska cesta 36 | SI 81062044 | 5,34% |
| SIJ d.d. | Gerbičeva ulica 98 | SI 51018535 | 4,87% |
| Sava Re, d.d. | Dunajska cesta 56 | SI 17986141 | 4,15% |
| Calcit d.o.o. | Stahovica 15 | SI 13348990 | 3,23% |
| DH d.d. | Miklošičeva cesta 5 | SI 47523638 | 2,26% |
| HIT d.d. Nova Gorica | Delpinova ulica 7A | SI 89884302 | 1,34% |
| GEN-I, d.o.o. | Vrbina 17 | SI 71345442 | 1,20% |
| INCOM d.o.o. | Tovarniška cesta 6A | SI 21442266 | 1,11% |
| IBT TRBOVLJE, d.d. | Gimnazijska cesta 16 | SI 55231586 | 1,00% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,24% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,20% |
| ELEKTRO LJUBLJANA d.d. | Slovenska cesta 56 | SI 49977725 | 0,17% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,12% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,11% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,09% |
| ELEKTRO MARIBOR d.d. | Vetrinjska ulica 2 | SI 46419853 | 0,09% |
| ELEKTRO CELJE, d.d. | Vrunčeva ulica 2A | SI 62166859 | 0,08% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,08% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,05% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,04% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,03% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,03% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,03% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,01% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,01% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,01% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,00% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
