MLINOTEST d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
88.74 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
9.80 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| PECIVO d.d. Nova Gorica | Rejčeva ulica 26 | SI 97101125 | 100,00% |
| PECIVO d.d. Nova Gorica | Rejčeva ulica 26 | SI 97101125 | 24,63% |
| MLINOTEST d.d. | Tovarniška cesta 14 | SI 36195618 | 9,80% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
