MK Založba d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
83.47 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
3.29 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.45 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.51 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.47 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.46 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.44 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.43 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.43 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.43 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.42 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.39 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.31 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.26 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.20 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.20 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.19 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.19 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.15 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.14 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.14 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 30.05.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
MK Založba d.d. | Slovenska cesta 29 | SI 61753181 | 3,29% |
POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d. | Tivolska cesta 48 | SI 48883638 | 0,57% |
DZS, d.d. | Dalmatinova ulica 2 | SI 11111909 | 0,38% |