METREL DUS, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
5.27 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
5.25 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
5.14 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
3.26 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
2.35 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.89 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.79 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.53 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.39 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.25 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.13 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.10 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.03 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.97 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.94 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.93 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.91 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.89 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.88 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.82 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.81 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.81 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.80 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.73 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.69 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.66 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.65 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.63 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.63 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.63 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.60 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.58 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.56 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.53 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.51 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.50 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.49 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.49 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.49 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.49 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.49 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.49 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.49 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.49 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.49 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.49 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.49 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.49 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.49 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.49 % | 28.11.2025. | Aktivna |
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
