MC MEDICOR d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
48.20 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
18.19 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
6.94 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
6.94 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
6.67 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.66 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.67 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.39 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.83 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.83 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.56 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.56 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.43 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.31 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.28 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.28 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.28 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.14 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
MC MEDICOR d.d. | Tbilisijska ulica 81 | SI 89062566 | 0,28% |