MARMOR, Sežana d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
19.22 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
18.87 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
16.43 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
12.34 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
10.05 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
5.22 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.75 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.32 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.88 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.64 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.55 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.42 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.49 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.49 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.34 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.22 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.03 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
MARMOR, Sežana d.d. | Partizanska cesta 73A | SI 40342085 | 1,55% |