MAiS d.d. Ljubljana
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
38.08 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
35.51 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
8.67 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
4.99 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
2.99 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
2.50 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
2.14 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.66 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.66 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.51 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.33 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.24 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.14 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.12 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
