MAGNETI LJUBLJANA, d.d., Ljubljana
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
58.01 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
24.26 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
10.31 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
2.21 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
1.05 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.39 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.34 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.34 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.29 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.29 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.29 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.29 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.29 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.29 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.26 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.25 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.24 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.24 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.24 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.12 % | 31.10.2025. | Aktivna |
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
