M1, d.d., Ljubljana
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
89.83 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
6.81 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
1.91 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.21 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.08.2024. | Aktivna |
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
