M SORA d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
19.97 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.51 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.86 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.62 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.74 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.46 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.93 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.93 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.92 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.77 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.77 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.61 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.61 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.61 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.61 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.61 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.61 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.61 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.61 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.29 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.24 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.05 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.97 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.89 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.81 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.81 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.81 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.81 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.81 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.81 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.72 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.64 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.64 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.64 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.64 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.64 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.53 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.48 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.48 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.48 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.48 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.48 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.40 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.40 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.37 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.35 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 3,38% |