LUKA KOPER, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
51.00 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
11.13 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
4.98 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
3.14 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
3.09 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
1.74 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
1.07 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.68 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.51 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.36 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.33 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.33 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.25 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.20 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.20 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.14 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.07.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 68,26% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 25,65% |
PDA d.d. | Tivolska cesta 48 | SI 48883638 | 6,17% |
KRKA, d.d., Novo mesto | Šmarješka cesta 6 | SI 82646716 | 1,32% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...