LUKA KOPER, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
51.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
11.13 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
4.98 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
3.15 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
3.14 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.77 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.07 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.67 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.36 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.36 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.36 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.33 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.20 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.20 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.15 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.14 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.14 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.12 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.10 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| PDA d.d. | Tivolska cesta 48 | SI 48883638 | 6,17% |
| KRKA, d.d., Novo mesto | Šmarješka cesta 6 | SI 82646716 | 1,32% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
