LOTERIJA SLOVENIJE, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
5.96 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.36 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.49 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.60 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.99 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.79 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.66 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.53 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.93 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.92 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.90 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.89 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.83 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.82 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.82 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.79 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.78 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.75 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.75 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.74 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.73 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.73 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.70 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.70 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.67 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.66 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.65 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.65 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.63 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.63 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.63 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.62 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.61 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.59 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.58 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.57 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.57 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.57 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.57 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.55 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.55 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.54 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.54 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.54 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.54 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.54 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
Športna loterija d.d. | Dunajska cesta 22 | SI 90855337 | 20,00% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 3,68% |
GEN-I, d.o.o. | Vrbina 17 | SI 71345442 | 0,60% |
GB d.d., Kranj | Bleiweisova cesta 1 | SI 42780071 | 0,40% |