LOBIUM, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
18.28 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
12.73 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
10.19 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
6.70 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
6.58 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
4.82 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
4.12 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
2.21 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
2.11 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
2.03 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
1.70 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
1.33 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
1.26 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
1.03 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
1.01 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.96 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.89 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.84 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.74 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.67 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.66 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.66 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.59 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.58 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.57 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.54 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.50 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.49 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.47 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.47 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.47 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.45 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.44 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.43 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.38 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.38 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.37 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.37 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.36 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.35 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.34 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.34 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.34 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.33 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.33 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.30 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.29 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.28 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.25 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.24 % | 31.07.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 11,87% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 4,86% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...