LIVAR, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
81.07 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
12.91 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
2.09 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.47 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.69 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.58 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.57 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.40 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.16 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
