LIVAR, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do | 
|---|---|---|---|
| 
                                     | 
                                81.07 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                12.91 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                2.09 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                1.47 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.69 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.58 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.57 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.40 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.16 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.05 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.00 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
