LIKO Naložbe d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
20.77 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
10.22 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
9.30 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
5.65 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
4.37 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
4.19 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
3.91 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
3.80 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
3.60 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
3.30 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
3.07 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
2.44 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
2.27 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
2.11 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
1.79 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
1.67 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
1.65 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
1.65 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
1.19 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
1.14 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
1.14 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
0.83 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
0.77 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
0.72 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
0.72 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
0.72 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
0.72 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
0.72 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
0.72 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
0.54 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
0.48 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
0.48 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
0.42 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
0.36 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
0.36 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
0.36 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
0.36 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
0.30 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
0.30 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
0.25 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
0.24 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
0.24 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
0.12 % | 30.04.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 30.04.2026. | Aktivna |
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
