KS NALOŽBE d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
90.49 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
7.52 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.12 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.12 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| HEMATIT, d.d. | Stegne 27 | 30921708 | 14,28% |
| Elektrooptika d.d. | Mala ulica 5 | 46661344 | 12,05% |
| ZRC d.d., Trbovlje - v likvidaciji | Obrtniška cesta 14 | SI 71067680 | 5,77% |
| KOMPAS RAC d.d. Ljubljana - v likvidaciji | Agrokombinatska cesta 12 | 57260982 | 2,50% |
| PROJEKTIVNI BIRO VELENJE d.d. | Prešernova cesta 8 | SI 17846650 | 0,45% |
| TALUM B d.d. | Tovarniška cesta 10 | SI 67415539 | 0,34% |
| ZALOŽBA OBZORJA d.d. | Partizanska cesta 5 | SI 43377432 | 0,30% |
| GRUDA - JURMES d.d. | Tržaška cesta 134 | SI 48416622 | 0,28% |
| KOMUNAPROJEKT d.d. | Partizanska cesta 3 | SI 29582644 | 0,23% |
| KOMPAS RAC d.d. Ljubljana - v likvidaciji | Agrokombinatska cesta 12 | 57260982 | 0,15% |
| MURKA d.d. | Tabor 9 | SI 64531287 | 0,11% |
| KOROŠKE PEKARNE d.d. | Koroška cesta 2 | SI56912978 | 0,11% |
| PIVKA, POOBLAŠČENKA, d.d. | NEVERKE 30 | SI 71843841 | 0,10% |
| SLIKAR d.d., v likvidaciji | Lackova cesta 171 | SI 71036652 | 0,10% |
| AZ, d.d. | MESTNI TRG 20 | 71614389 | 0,08% |
| APS d.d. | Koroška cesta 64 | SI 86584685 | 0,07% |
| GORENJSKA PREDILNICA d.d. | Kidričeva cesta 75 | SI 74628402 | 0,06% |
| IBT TRBOVLJE, d.d. | Gimnazijska cesta 16 | SI 55231586 | 0,04% |
| IBI KRANJ, d.d. - 'v likvidaciji' | Jelenčeva ulica 1 | 66874769 | 0,03% |
| TEKSTIL d.d., Ljubljana | Letališka cesta 34 | SI 97457990 | 0,01% |
| TTN, d.d. | Podskrajnik 17 | SI 53291727 | 0,00% |
| MAiS d.d. Ljubljana | Leskoškova cesta 10 | SI 51521644 | 0,00% |
| INTERING Naložbe d.d. | Ulica Štefana Kovača 10 | SI 79458629 | 0,00% |
| MLINOSTROJ d.d., Domžale | Študljanska cesta 5 | SI 71001301 | 0,00% |
| KOMUNALA Nova Gorica d.d. | Cesta 25. junija 1 | SI 98491881 | 0,00% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
