KRKA, d.d., Novo mesto
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
10.65 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
9.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
7.22 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
6.74 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.48 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.60 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.38 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.32 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.63 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.62 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.57 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.57 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.48 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.43 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.33 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.31 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.30 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.26 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.25 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.22 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.21 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.19 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.19 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.15 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.15 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.15 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.14 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.14 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
KRKA, d.d., Novo mesto | Šmarješka cesta 6 | SI 82646716 | 6,74% |