KRKA, d.d., Novo mesto
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
10.65 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
9.00 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
7.54 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
7.22 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
4.54 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
3.56 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
3.00 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
1.32 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
1.14 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
1.01 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.50 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.43 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.36 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.35 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.35 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.33 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.25 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.23 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.22 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.22 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.19 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.19 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.18 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.15 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.14 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.12 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.12 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 27.02.2026. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| KRKA, d.d., Novo mesto | Šmarješka cesta 6 | SI 82646716 | 7,54% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
