KRKA, d.d., Novo mesto
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
10.65 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
9.00 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
7.22 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
6.87 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
4.47 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
3.64 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
3.34 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.32 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.11 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.68 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.57 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.49 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.43 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.40 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.33 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.31 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.31 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.29 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.25 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.24 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.22 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.20 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.20 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.19 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.19 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.15 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.15 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 30.05.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
KRKA, d.d., Novo mesto | Šmarješka cesta 6 | SI 82646716 | 6,87% |