KRKA, d.d., Novo mesto
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
10.65 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
9.00 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
7.28 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
7.22 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
4.50 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
3.40 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
3.11 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
1.32 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
1.14 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
1.01 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.53 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.42 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.37 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.37 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.36 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.30 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.29 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.25 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.24 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.23 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.22 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.19 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.19 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.19 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.18 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.16 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.15 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.12 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.10 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.10.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| KRKA, d.d., Novo mesto | Šmarješka cesta 6 | SI 82646716 | 7,28% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
